お支払方法・送料について
【送料について】 商品の大きさ、重さによって各商品に従量ポイントという梱包の目安となる指数を付与しています。
従量ポイントの合計によってサイズを算出して下表の送料を算出します。
お買い上げ商品金額13,000円(税込)につき
送料を1個口分サービスさせていただきます。
※ただし、北海道・九州・沖縄については別途差額送料を頂戴いたします。
別途差額送料(税込) 北海道500円 九州500円 沖縄1,000円
※複数件ご注文の際は送料金額の高い方をサービスさせていただきます。
※システムの都合上、ご注文確定後に送料サービスの金額調整を行います。注文確認メール送信時に、調整いたしました金額をお知らせ致します。
2023.4.3改訂
(0~60ポイント) |
(61~180ポイント) |
(181~300ポイント) |
(301~420ポイント) |
||
1460円 | 1740円 | 2050円 | 2370円 | ||
1060円 | 1350円 | 1650円 | 1970円 | ||
1060円 | 1350円 | 1650円 | 1970円 | ||
1060円 | 1350円 | 1650円 | 1970円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
940円 | 1230円 | 1530円 | 1850円 | ||
1060円 | 1350円 | 1650円 | 1970円 | ||
1060円 | 1350円 | 1650円 | 1970円 | ||
1060円 | 1350円 | 1650円 | 1970円 | ||
1060円 | 1350円 | 1650円 | 1970円 | ||
1060円 | 1350円 | 1650円 | 1970円 | ||
1060円 | 1350円 | 1650円 | 1970円 | ||
1190円 | 1480円 | 1790円 | 2110円 | ||
1190円 | 1480円 | 1790円 | 2110円 | ||
1190円 | 1480円 | 1790円 | 2110円 | ||
1190円 | 1480円 | 1790円 | 2110円 | ||
1190円 | 1480円 | 1790円 | 2110円 | ||
1190円 | 1480円 | 1790円 | 2110円 | ||
1190円 | 1480円 | 1790円 | 2110円 | ||
1190円 | 1480円 | 1790円 | 2110円 | ||
1190円 | 1480円 | 1790円 | 2110円 | ||
1460円 | 1740円 | 2050円 | 2370円 | ||
1460円 | 1740円 | 2050円 | 2370円 | ||
1460円 | 1740円 | 2050円 | 2370円 | ||
1460円 | 1740円 | 2050円 | 2370円 | ||
1460円 | 1740円 | 2050円 | 2370円 | ||
1460円 | 1740円 | 2050円 | 2370円 | ||
1460円 | 1740円 | 2050円 | 2370円 | ||
1460円 | 2070円 | 2710円 | 3360円 | ||
【お支払方法】 ◎クレジットカード払い ※予約販売商品ではお使いになれません。ご了承ください。
◎代金引換 ◆代金引換額(定価の場合)
10,000円未満の場合、手数料は330円(税込) 10,000円以上 29,999円の場合、手数料は440円(税込) 30,000円以上 99,999円の場合、手数料は660円(税込) 100,000円以上 300,000円の場合、手数料は1,100円(税込)
◎銀行振込
◆振込先
東北銀行東京支店 普通 №0002697 岩手県産株式会社東京支店
※手数料はお客様のご負担となります。
※ご入金確認後の発送となります。
◎代金後払い(コンビニエンスストア・郵便局)
◆『クロネコ代金後払いサービス』の詳細 ご注文商品の配達完了を基にヤマトクレジットファイナンス株式会社から購入者様へ請求書をお届けいたします。請求書の記載事項に従って発行日から14日以内にお支払い下さい。
主要なコンビニエンスストア・郵便局のいずれでもお支払いできます。手数料:220円(税込)
◆ご注意 代金後払いのご注文には、ヤマトクレジットファイナンス株式会社の提供するクロネコ代金後払いサービス規約が適用され、サービスの範囲内で個人情報を提供し、立替払い契約を行います。ご利用限度額は累計残高で50,000円(税別)迄です。未成年の方は、法定代理人の同意を得てご利用ください。 詳細はクロネコ代金後払いサービスをクリックしてご確認ください。